Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni
Základné informácie
Ďalšie informácie
Študijné typy
Kontaktné informácie
| Univerzita: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Názov: | Fakulta elektrotechnická |
| Ulice: | Univerzitní 26 |
| Psč: | 301 00 |
| Mesto: | Plzeň |
| Kraj: | Plzeňský |
| Štát: | Česká republika |
| Telefón: | 377 634 010, 377 634 011 |
| E-mail: | |
| Web: | www.fel.zcu.cz |
| Typ školy: | univerzita |
| Certifikát školy: | ECTS, DS |
Prihláška a pravděpodobnosť prijatie
| Počet prijatých | 702 |
| Počet záujemcov | 842 |
| Poplatok za prihlášku | 750 Kč |
| Termín prihlášky | 31. 3. 2026 (bakalářské i navazující magisterské studium) |
| Deň otvorených dverí | 27. 1. 2026 |
| Odkaz na prihlášku | http://eprihlaska.zcu.cz |
Prijímacie skúšky
| Prijímacie skúšky | bez přijímací zkoušky (bakalářské i navazující magisterské studium) |
| Forma prijímacích skúšok | prospěch ze SŠ |
| Prípravné kurzy | NE |
Študijné programy
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov programu | Študijné typy | Typ štúdia | Forma štúdia | Jazyk štúdia | |
| Aplikovaná elektrotechnika | | Nadväzujúce magisterské | Prezenčné | Čeština | |
| Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy - Elektromobilita, moderní dopravní prostředky a jejich pohony | | Nadväzujúce magisterské | Čeština | ||
| Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy - Konstrukce a design v oblasti e-mobility | | Nadväzujúce magisterské | Čeština | ||
| Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy - Plánování, modelování a řízení dopravy | | Nadväzujúce magisterské | Čeština | ||
| Elektrotechnika a informační technologie | | Bakalárske |
Prezenčné
Kombinované | Čeština | |
| Elektrotechnika a informační technologie - Elektronika | | Nadväzujúce magisterské | Prezenčné | Čeština |