Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně
Základné informácie
Ďalšie informácie
Študijné typy
Kontaktné informácie
| Univerzita: | Vysoké učení technické v Brně |
| Názov: | Fakulta informačních technologií |
| Ulice: | Božetěchova 2 |
| Psč: | 612 00 |
| Mesto: | Brno |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Štát: | Česká republika |
| Telefón: | +420 541 141 143, +420 541 141 245 |
| E-mail: | |
| Web: | www.fit.vut.cz |
| Typ školy: | univerzita |
| Certifikát školy: | ECTS, DS |
Prihláška a pravděpodobnosť prijatie
| Počet prijatých | 888 (bakalářské studium), 283 (magisterské studium) |
| Počet záujemcov | 1 776 (bakalářské studium), 630 (magisterské studium) |
| Poplatok za prihlášku | 700 Kč (28 EUR) |
| Pravdepodobnosť prijatia | 50 % (bakalářské studium), 45 % (magisterské studium) |
| Termín prihlášky | 1. 11. 2025 - 31. 3. 2026 |
| Deň otvorených dverí | 22. 10. 2025, 15. 12. 2025, 30. 1. 2026 |
| Odkaz na prihlášku | https://www.vutbr.cz/eprihlaska |
Prijímacie skúšky
| Prijímacie skúšky | NE |
| Forma prijímacích skúšok | SCIO testy (přednostní přijetí v případě úspěšných IQ testů, výborných výsledků u maturity, v SOČ, v olympiádách, aj.) |
| Prípravné kurzy | NE |
| Termín prijímacích skúšok | pro aktuální informace sledujte webové stránky fakulty |
| Vzor prijímacích skúšok | www.fit.vut.cz/applicants/application/#bc |
| Zameranie na predmety | obecné studijní předpoklady, matematika |
Ako to u nás vyzerá
Študijné programy
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov programu | Študijné typy | Typ štúdia | Forma štúdia | Jazyk štúdia | |
| Informační technologie | | Bakalárske | Prezenčné | Čeština | |
| Informační technologie | | Doktorandské |
Prezenčné
Kombinované | Čeština | |
| Informační technologie a umělá inteligence - Bioinformatika a biocomputing | Nadväzujúce magisterské | Prezenčné | Čeština | ||
| Informační technologie a umělá inteligence - Informační systémy a databáze | Nadväzujúce magisterské | Prezenčné | Čeština | ||
| Informační technologie a umělá inteligence - Inteligentní systémy | Nadväzujúce magisterské | Prezenčné | Čeština | ||
| Informační technologie a umělá inteligence - Inteligentní zařízení | Nadväzujúce magisterské | Prezenčné | Čeština |